This list is a compilation of international cricketers who have scored centuries in all formats of the game.
Table of Contents
Men’s international cricket
Last updated: 25 April 2023
| Player | Period | Team | First Test Century | First ODI Century | First T20I Century |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Gayle | 1999–2021 | 175 vs | 152 vs | 117 vs | |
| Brendon McCullum | 2002–2016 | 143 vs | 166 vs | 116* vs | |
| Mahela Jayawardene | 1997–2015 | 167 vs | 120 vs | 100 vs | |
| Suresh Raina | 2005–2018 | 120 vs | 101 vs | 101 vs | |
| Tillakaratne Dilshan | 1999–2016 | 163* vs | 117* vs | 104* vs | |
| Martin Guptill | 2009–2022 | 189 vs | 122* vs | 101* vs | |
| Ahmed Shehzad | 2009–2019 | 147 vs | 115 vs | 111* vs | |
| Faf du Plessis | 2011–2021 | 110* vs | 106 vs | 119 vs | |
| Rohit Sharma | 2007–present | 177 vs | 114 vs | 106 vs | |
| Shane Watson | 2002–2016 | 120* vs | 126 vs | 124* vs | |
| Tamim Iqbal | 2007–present | 128 vs | 129 vs | 103* vs | |
| KL Rahul | 2014–present | 110 vs | 100* vs | 110* vs | |
| Glenn Maxwell | 2012–present | 104 vs | 102 vs | 145* vs | |
| Kevin O’Brien | 2006–2021 | 118 vs | 142 vs | 124 vs | |
| David Warner | 2009–present | 123* vs | 163 vs | 100* vs | |
| Mohammad Rizwan | 2015–present | 115* vs | 115 vs | 104* vs | |
| Babar Azam | 2015–present | 127* vs | 120 vs | 122 vs | |
| Jos Buttler | 2011–present | 106 vs | 121 vs | 101* vs | |
| Dawid Malan | 2017–present | 140 vs | 125 vs | 103* vs | |
| Virat Kohli | 2008–present | 116 vs | 107 vs | 122* vs | |
| Shubman Gill | 2019–present | 110 vs | 130 vs | 126* vs | |
| Quinton de Kock | 2012–present | 129* vs | 112 vs | 100 vs | |
| Paul Stirling | 2008–present | 103 vs | 177 vs | 115* vs |
Women’s international cricket
| Player | Period | Team | First Women’s Test Century | First Women’s ODI Century | First Women’s T20I Century |
|---|---|---|---|---|---|
| Heather Knight[46] | 2010–2023 | 157 vs | 106 vs | 108* vs | |
| Tammy Beaumont | 2009–2023 | 208 vs | 104 vs | 116 vs |