Subdivisions of Jharkhand :There are a total of 24 districts and 45 subdivisions in Jharkhand, whose list is given below.
| क्र० | जिला | संख्या | अनुमंडल |
| 1 | रांची | 2 | रांची, बुंडू |
| 2 | गुमला | 3 | गुमला, चैनपुर, बसिया |
| 3 | पश्चिमी सिंहभूम | 3 | चाईबासा, पोड़ाहाट, जगन्नाथपुर |
| 4 | गिरिडीह | 4 | गिरिडीह, खोरी महुआ, डुमरी, सरिया |
| 5 | पलामू | 3 | मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छत्तरपुर |
| 6 | लातेहार | 2 | लातेहार, महुआडांड |
| 7 | गढ़वा | 3 | गढ़वा, नगर उंटारी, रंका |
| 8 | सिमडेगा | 1 | सिमडेगा |
| 9 | दुमका | 1 | दुमका |
| 10 | चतरा | 2 | चतरा, सिमरिया |
| 11 | हजारीबाग | 3 | हजारीबाग, बरही |
| 12 | पूर्वी सिंहभूम | 2 | धालभूमगढ़, घाटशिला |
| 13 | बोकारो | 2 | चास, बेरमो |
| 14 | सरायकोला–खरसवां | 2 | सरायकेला, चाण्डिल |
| 15 | खूंटी | 1 | खूंटी |
| 16 | देवघर | 2 | देवघर, मधुपुर |
| 17 | गोड्डा | 1 | गोड्डा |
| 18 | साहेबगंज | 2 | साहेबगंज, राजमहल |
| 19 | धनबाद | 1 | धनबाद |
| 20 | जामताड़ा | 1 | जामताड़ा |
| 11 | पाकुड़ | 1 | पाकुड़ |
| 22 | लोहरदगा | 1 | लोहरदगा |
| 23 | कोडरमा | 1 | कोडरमा |
| 24 | रामगढ़ | 1 | रामगढ़ |


